CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8550 × 2320 × 3090 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5060JGKN4 | 批次: | 270 |
底盤(pán)型號: | NJ1080DCJS4 | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5940 (kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | NJ1080DCJS4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車(chē)門(mén)外觀(guān)及保險杠(附照片), 2. 配7.50-16,7.50R16輪胎時(shí),對應整車(chē)高度2210mm,配8.25-16,8.25R16輪胎時(shí),對應整車(chē)高度2290mm,YZ4DA2-40對應凈功率81kW,YN38CRD1對應凈功率90kW,YZ4DA1-40對應凈功率93kW。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)吊臂前伸為1580mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司