高壓清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高壓清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6950 x2650 x2460 |
底盤(pán)型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸(mm): | × × |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10450 | 接近/離去角(° ) | 34/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1935 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5655 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4360/6090 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1100FKJ | 批次: | 186 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4260 6500 4260 | 118 103 118 105 |
排放標準: | 國四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2350(實(shí)際長(cháng)3250mm,其中罐體前端900mm用于安裝高壓泵、閥門(mén)等)×2150×1350;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置為裙邊結構,后下部防護裝置離地高度:540mm. |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司