1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、采用的發(fā)動(dòng)機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。5、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。
程力威牌CLW5040ZXXK5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040ZXXK5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4750,4550×1770×2130(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040ZXXK5 | 批次: | 287 |
底盤(pán)型號: | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4440(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/28(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1995,2060(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1060/890(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2250(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1600/2840 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | KMC1040A26D5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1395,1420(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1340,1375(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎規格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
其它: | 外形長(cháng)4780,對應軸距2600,前后懸1060/1120,離去角20;外形長(cháng)5120,對應軸距2800,前后懸1060/1260,離去角18。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.可選裝H6代前圍及前部燈具. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司