程力威CLW5250TQZZ5清障車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5250TQZZ5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120,10675×2500×3800,3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關(guān)系是3870/2,3805/3。整車(chē)尺寸/后懸/軸距的對應關(guān)系為(mm):10675/2000/5825+1350,10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙板結構,可豁免;后部專(zhuān)用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號與廠(chǎng)家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |
程力威CLW5250TQZZ5清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | ZZ1257N5847E1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 14/14 | 前懸后懸 | 1500/3025,1500/3000,1500/2780,1500/2755 |
程力威CLW5250TQZZ5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 9726 | 228 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司