程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專(zhuān)用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. |
程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1120B21 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司