底盤(pán)配置:采用凱馬原廠(chǎng)底盤(pán),新款五十鈴級車(chē)身,國五云內102發(fā)動(dòng)機,軸距2600mm,5檔,3噸后橋,6.00-14輪胎,油剎,方向助力,ABS防抱死系統。
上裝配置:中置4掃盤(pán)、后置吸盤(pán),碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,0.8立方水箱/2立方垃圾箱,江鈴77馬力副發(fā)動(dòng)機,德國西門(mén)子控制開(kāi)關(guān),合資電磁閥組,雙向操作按鈕,三洋馬達及高品質(zhì)隔膜泵,無(wú)極變速自動(dòng)離合器、免維修離心式風(fēng)機,耐磨油缸,手動(dòng)泵應急系統,精密冷彎無(wú)縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。
隨車(chē)提供資料:增值稅專(zhuān)用發(fā)票,底盤(pán)合格證,隨車(chē)工具,服務(wù)手冊,保修手冊。
程力威CLW5040TSLK5掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040TSLK5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4440 | 額定質(zhì)量(kg) | 1365,1430 |
整備質(zhì)量(kg) | 2880 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車(chē)長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR規格輪胎。 |
程力威CLW5040TSLK5掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | KMC1040A26D5 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2600,2800 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近離去角 | 18/20,18/18 | 前懸后懸 | 1060/1120,1060/1260 |
程力威CLW5040TSLK5掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75 |
SD4D25R-65 | 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 | 2433 | 65 |
WP2.3Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 70 |
YCD4V4S-95 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 2488 | 70 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司