底盤(pán)配置:五十鈴吸塵車(chē)采用五十鈴600P原裝底盤(pán)改裝而成,配置五十鈴44KH1-TCG51柴油國五發(fā)動(dòng)機。發(fā)動(dòng)機國五排放130馬力,軸距3360MM五十鈴MSB五檔變速箱,帶空調,方向助力前橋2.5噸,后橋4.8噸,帶ABS,標配7.00R16鋼絲胎,雙回路式油剎,單排可翻轉駕駛室。
華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | HCQ5070TXCQL5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7200 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190 |
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2500/4700 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車(chē)為油田礦場(chǎng)礦區專(zhuān)用作業(yè)車(chē),主要用于油田礦場(chǎng)礦區吸塵作業(yè).該車(chē)箱體兩側離地高度520毫米,代替側防護,后防護材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:520(mm)。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | QL1070A5HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
華通牌HCQ5070TXCQL5吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司