程力威CLW5160TXC5吸塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5160TXC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2500×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 5605 |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,整車(chē)長(cháng)度與軸距對應關(guān)系為(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):450.3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司. |
程力威CLW5160TXC5吸塵車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5160TXC5吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司