程力威牌CLW5081GXEB5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5081GXEB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6295×2120×2515 | 罐體容積(m3) | 5.44 |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 4220,4155 |
整備質(zhì)量(kg) | 3930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、罐體有效容積5.44立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)的對應關(guān)系為:3700×1800×1200。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):400。3、ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸糞車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1710,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1120/1470 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司