程力威CLW5161GXED5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5161GXED5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 8280,8080,7780×2480×3250 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8005,8070 |
整備質(zhì)量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整車(chē)長(cháng)度/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 |
程力威CLW5161GXED5吸糞車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5161GXED5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司