程力威CLW5180TXSHL6洗掃車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5180TXSHL6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 8600,8300,8100,7900,7650×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5970,5905 |
整備質(zhì)量(kg) | 11900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專(zhuān)用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車(chē)架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):500.前輪距僅采用1920mm,1950mm。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司.整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):8600/5300/1400/1900;8600/5000/1400/2200;8300/4700/1400/2200;8100/4500/1400/2200;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. |
程力威CLW5180TXSHL6洗掃車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1900,1400/2200,1400/2200,1400/2200,1400/2300,1400/2550,1400/2450 |
程力威CLW5180TXSHL6洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
全國統一購車(chē)熱線(xiàn):巫經(jīng)理 18672631115 版權所有 程力汽車(chē)股份有限公司